为帮助科研工作者规避发表风险,Coreedit定期更新国际预警期刊名单。以下期刊因存在学术不端风险、自引率过高、审稿质量低等问题,已被中科院文献情报中心或其他权威机构列入预警名单。我们建议作者谨慎投稿以下期刊:
| 期刊名称 | ISSN | 影响因子 | 预警等级 | 预警原因 |
|---|---|---|---|---|
| Experimental and Therapeutic Medicine | 1792-0981 | 2.4 | 中预警 | 自引率偏高 |
| International Journal of Clinical and Experimental Medicine | 1940-5901 | 1.3 | 高预警 | 批量发文质量低 |
| International Journal of Clinical and Experimental Pathology | 1936-2625 | 1.5 | 高预警 | 审稿质量不达标 |
| European Review for Medical and Pharmacological Sciences | 1128-3602 | 3.0 | 中预警 | 自引率偏高 |
| Biomedical Research-Tokyo | 0970-938X | 0.5 | 高预警 | 质量持续下降 |
| Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences | 1011-601X | 1.0 | 中预警 | 同行评议存疑 |
| African Journal of Traditional Complementary and Alternative Medicines | 0189-6016 | 1.2 | 高预警 | 学术规范问题 |
| Indian Journal of Pharmaceutical Sciences | 0250-474X | 0.8 | 中预警 | 发文量激增 |
| 预警等级 | 说明 | 建议 |
|---|---|---|
| 高预警 | 存在严重学术不端风险或质量极低 | 不建议投稿 |
| 中预警 | 存在一定风险,需谨慎评估 | 酌情考虑 |
| 低预警 | 存在轻微风险,需关注动态 | 可投稿但需关注 |
中科院文献情报中心每年发布一次预警期刊名单(通常在年底或年初)。我们会第一时间更新预警期刊信息,并在我们的网站和客户群中通知。
如果论文已发表在预警期刊上,建议关注该期刊的后续动态。部分预警期刊可能在次年解除预警。对于单位不认可的预警期刊论文,建议在投稿前充分了解单位的相关政策。